Hasil seleksi penerimaan Siswa Baru Gelombang. 1 tingkat MTs Darul Funun El Abbasiyah Padang Japang
NO | NO. PEND | N A M A | KET |
1 | 13 | AINUL RAFIQ | LULUS |
2 | 12 | ANDINI PUTRI | LULUS |
3 | 19 | AZIZAH | LULUS |
4 | 22 | ANISA NURUL MAIDENDI | LULUS |
5 | 8 | DINDA ANDESTI | LULUS |
6 | 15 | ELSA FITRIA MAYORI | LULUS |
7 | 33 | FHANI ARIYANI | LULUS |
8 | 14 | LUSI APRILA ERMAN | LULUS |
9 | 5 | TAMARA NOVIANDI. P | LULUS |
10 | 20 | MUHAMMAD RIVAL | LULUS |
11 | 9 | M. YAUMUL ZIKRULLAH | LULUS |
12 | 23 | M. ARIF | LULUS |
13 | 16 | MARDATILLA YESI | LULUS |
14 | 10 | NOFITRA | LULUS |
15 | 27 | NATASYA AZZAHRA | LULUS |
16 | 25 | RAHMAD ANDESPA. P | LULUS |
17 | 16 | RANGGA SUTAWIJAYA | LULUS |
18 | 17 | RESITA WULANDARI | LULUS |
19 | 37 | THORIQ HERMAWAN | LULUS |
20 | 11 | WIR ZARTI AZZAHRA | LULUS |
21 | 24 | ZAKRI PERDANA | LULUS |
Mengetahui Kepala MTs Darul Funun El Abbasiyah Padang Japang ttd Drs. H. ADIA PUTRA |
Padang Japang, 15 April 2015 Ketua Panitia ttd NASRULLAH, S.Ag, SH Nip. 197608262005011005 |